Одна цена за аккаунт Авито — в неё входят все инструменты. Каждый новый аккаунт Авито — 7 дней бесплатно на профессиональном тарифе.
| Возможности | Старт | Базовый | Оптимальный | Профессиональный |
|---|---|---|---|---|
| Автозагрузка | 100 объявлений | 500 объявлений | 5 000 объявлений | 50 000 объявлений |
| Импорт объявлений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Постинг по расписанию | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Генератор дат | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Массовые корректировки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Уникализация описания, заголовка, цены | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Распределение фото | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Уникализация фото | — | — | ✓ | ✓ |
| Перепубликация | — | — | ✓ | ✓ |
| Отчёт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Статистика | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Управление ставками | ∞ объявлений | ∞ объявлений | ∞ объявлений | ∞ объявлений |
| Контроль качества трафика | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Группировка объявлений тегированием | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Массовые действия | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Расписание | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бид-менеджер | 60 объявлений | 100 объявлений | 200 объявлений | 400 объявлений |
| Правил (выдач) | 3 правила | 5 правил | 10 правил | 20 правил * |
| Частота мониторинга | 10 минут | 10 минут | 5 минут | 5 минут |
| Контроль качества трафика | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Контроль бюджета | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ограничение ставок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стартовая позиция | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Группировка объявлений тегированием | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Замена объявлений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отчёты и графики | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Расписание | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Звонки (центр коммуникаций) | 25 звонков | 50 звонков | 75 звонков | 100 звонков * |
| Запись звонков | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Расшифровка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ИИ-анализ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Массовый анализ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматический анализ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Результат в Telegram и MAX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фильтр по менеджерам | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Внешняя аналитикаНовый | ∞ отчётов в день | ∞ отчётов в день | ∞ отчётов в день | ∞ отчётов в день |
| Анализ выдачи | 40 страниц в день | 80 страниц в день | 160 страниц в день | 320 страниц в день |
| АвтоответыНовый | 3 правила | 5 правил | 10 правил | ∞ правил |
| На первое сообщение | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| По триггеру | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ИИ-проверка ошибок и словоформ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Каскадный автоответ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Паузы между ответами | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Переменные в тексте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Расписание работы автоответов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* На тарифе «Профессиональный» лимит можно расширить: правила бид-менеджера — пакетами по 5 правил за 1 000 ₽ в месяц, анализ звонков — пакетами по 5 анализов за 1 000 ₽ в месяц. Добавляйте столько, сколько нужно.